Description
Concepts | Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Dari Persian |
| Albania | Tirane | Albanian |
| Algeria | Algiers | Arabic |
| Andorra | Andorra la Vella | Catalan |
| Angola | Luanda | Portuguese |
| Antigua & Barbuda | Saint John's | English |
| Argentina | Buenos Aires | Spanish |
| Armenia | Yerevan | Armenian |
| Australia | Canberra | English |
| Austria | Vienna | German |
| Azerbaijan | Baku | Azerbaijani |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| The Bahamas | Nassau | English |
| Bahrain | Manama | Arabic |
| Bangladesh | Dhaka | Bangla |
| Barbados | Bridgetown | English |
| Belarus | Minsk | Belarusian, Russian |
| Belgium | Brussels | Dutch, French, German |
| Belize | Belmopan | English |
| Benin | Porto-Novo | French |
| Bhutan | Thimphu | Dzongkha |
| Bolivia | La Paz,Sucre | Spanish, Quechua, Aymara |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Botswana | Gaborone | English, Tswana |
| Brazil | Brasilia | Portuguese |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay |
| Bulgaria | Sofia | Bulgarian |
| Burkina Faso | Ouagadougou | French |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Cambodia | Phnom Penh | Khmer |
| Cameroon | Yaounde | French, English |
| Canada | Ottawa | English, French |
| Cape Verde | Praia | Portuguese |
| Central African Republic | Bangui | Sango, French |
| Chad | N'Djamena | French, Arabic |
| Chile | Santiago | Spanish |
| China | Beijing | Mandarin |
| Colombia | Bogota | Spanish |
| Comoros | Moron | Comorian, Arabic, French |
| Democratic Republic Of the Congo | Kinshasa | bad_alloc |
| Republic of the Congo | Brazzaville | French |
| Costa Rica | San Jose | Spanish |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro; Abidjan | French |
| Croatia | Zagreb | Kuna |
| Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish |
| Czech Republic | Prague | Czech, Slovak |
| Cuba | Havana | Spanish |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Denmark | Copenhagen | Danish |
| Djibouti | Djibouti | Arabic |
| Dominica | Rosesau | English |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| East Timor (Timor-Leste) | Dilli | Tetum, Portuguese |
| Ecuador | Quito | Spanish |
| Egypt | Cairo | Arabic |
| El Salvador | San Salvador | Spanish |
| Equitorial Guinea | Malabo | Spanish, French, Portuguese |
| Eritrea | Asmara | Arabic, English |
| Estonia | Tallinn | Estonian |
| Ethiopia | Addis Ababa | Amharic |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Fiji | Suva | English, Bau Fijian, Hindi |
| Finland | Helsinki | Finnish, Swedish |
| France | Paris | French |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Gabon | Libreville | French |
| The Gambia | Banjul | English |
| Georgia | Tbilisi | Georgian |
| Germany | Berlin | German |
| Ghana | Accra | English |
| Greece | Athens | Greek |
| Grenada | St. George's | English, Patois |
| Guatemala | Guatemala City | Spanish |
| Guinea | Conakry | French |
| Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese |
| Guyana | Georgetown | English |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Haiti | Port-au-Prince | Haitian Creole, French |
| Honduras | Tegucigalpa | Spanish |
| Hungary | Budapest | Hungarian |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Iceland | Reykjavik | Icelandic |
| India | New Delhi | Hindi, English |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian |
| Iran | Tehran | Persian |
| Iraq | Baghdad | Arabic, Kurdish |
| Republic of Ireland | Dublin | English, Irish |
| Israel | Jerusalem | Hebrew, Arabic |
| Italy | Rome | Italian |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Jamaica | Kingston | English |
| Japan | Tokyo | Japanese |
| Jordan | Amman | Arabic |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Kazakhstan | Astana | Kazakh, Russian |
| Kenya | Nairobi | Swahili, English |
| Kiribati | Tarawa Atoll | English, Gilbertese |
| North Korea | Pyongyang | Korean |
| South Korea | Seoul | Korean |
| Kosovo | Pristina | Albanian, Serbian |
| Kuwait | Kuwait City | Arabic, English |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz, Russian |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Laos | Vientiane | Lao (Laotian) |
| Latvia | Riga | Latvian |
| Lebanon | Beirut | Arabic, French |
| Lesotho | Maseru | Sesotho, English |
| Liberia | Monrovia | English |
| Libya | Tripoli | Arabic |
| Liechtenstein | Vaduz | German |
| Lithuania | Vilnius | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourg | German, French, Luxembourgish |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Macedonia | Skopje | Macedonian |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy, French, English |
| Malawi | Lilongwe | English |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malay |
| Maldives | Male | Dhivehi |
| Mali | Bamako | French |
| Malta | Valletta | Maltese, English |
| Marshall Islands | Majuro | Marshallese, English |
| Mauritania | Nouakchott | Arabic |
| Mauritius | Port Louis | English |
| Mexico | Mexico City | Spanish |
| Federal States of Micronesia | Palikir | English |
| Moldova | Chisinau | Moldovan (Romanian) |
| Monaco | Monaco | French, Italian, English |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian |
| Montenegro | Podgorica | Montenegrin |
| Morocco | Rabat | Arabic |
| Mozambique | Maputo | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Nypyidaw | Burmese |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Namibia | Windhoek | English, Afrikaans, German |
| Nauru | Yaren | English, Nauran |
| Nepal | Kathmandu | Nepali |
| Netherlands | Amsterdam, The Hague | Dutch |
| New Zealand | Wellington | English |
| Nicaragua | Managua | Spanish |
| Niger | Niamey | French |
| Nigeria | Abuja | English |
| Norway | Oslo | Norwegian |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Oman | Muscat | Arabic |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Pakistan | Islamabad | Urdu, English |
| Palau | Melekeok | English, Palauan |
| Panama | Panama City | Spanish |
| Papa New Guinea | Port Moresby Papa | English, Tok Pisin, Hiri Motu |
| Paraguay | Asuncion | Spanish, Guarani |
| Peru | Lima | Spanish |
| Phillipines | Manila | Filipino, English |
| Poland | Warsaw | Polish |
| Portugal | Lisbon | Portuguese |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Qatar | Doha | Arabic |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Romania | Bucharest | Romanian |
| Russia | Moscow | Russian |
| Rwanda | Kigali | Kinyarwanda, French, English |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | English |
| Saint Lucia | Castries | English |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | English |
| Samoa | Apia | English |
| San Marino | San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | Portuguese |
| Saudi Arabia | Riyadh | Arabic |
| Senegal | Dakar | French |
| Serbia | Belgrade | Serbian |
| Seychelles | Victoria | Seychellois Creole |
| Singapore | Singapore | English, Malay, Chinese, Tamil |
| Sierra Leone | Freetown | English |
| Slovakia | Bratislava | Slovak |
| Slovenia | Ljubljana | Slovene |
| Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sinhala, Tamil |
| Solomon Islands | Honiara | English |
| Somalia | Mogadishu | Somali |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Sotho |
| South Sudan | Juba (Relocating to Ramciel) | English |
| Spain | Madrid | Spanish |
| Syria | Damascus | Arabic |
| Switzerland | Bern | French |
| Sweden | Stockholm | Swedish |
| Sudan | Khartoum | Arabic, English |
| Suriname | Paramaribo | Dutch |
| Swaziland | Mbabane | Swati, English |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Taiwan | Taipei | Standard Chinese |
| Tajikistan | Nairobi | Persian |
| Tanzania | Tarawa Atoll | Swahili |
| Togo | Pyongyang | Thai |
| Tonga | Seoul | English |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | English |
| Tunisia | Tunis | Arabic |
| Turkey | Ankara | Turkish |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen |
| Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | English |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Uganda | Kampala | Swahili, English |
| Ukraine | Kyiv | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Arabic |
| United Kingdom | London | English |
| United States of America | Washington D.C. | English |
| Uruguay | Montevideo | Spanish |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbek |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Vanuatu | Port-Vila | Bislama |
| Vatican City (Holy See) | Vatican City | Italian |
| Venezuela | Caracas | Spanish |
| Vietnam | Hanoi | Vietnamese |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Yemen | Sanaa | Arabic |
| Country | Capital | Language |
|---|---|---|
| Zambia | Lusaka | English |
| Zimbabwe | Harare | Ndebele, English, Shona |
Model Questions