Description
Concepts | Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Afghanistan | AFN |
| Akrotiri and Dhekelia | EUR |
| Aland Islands | EUR |
| Albania | ALL |
| Algeria | DZD |
| Andorra | EUR |
| Angola | AOA |
| Antigua and Barbuda | XCD |
| Armenia | AMD |
| Argentina | ARS |
| Aruba | AWG |
| Ascension Island | SHP |
| Australia | AUD |
| Austria | EUR |
| Azerbaijan | AZN |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Bahamas | BSD |
| Bahrain | BHD |
| Bangladesh | BBD |
| Belarus | BYN |
| Belgium | EUR |
| Belize | BZD |
| Benin | XOF |
| Bermuda | BMD |
| Bolivia | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | BAM |
| Botswana | BWP |
| Brazil | BRL |
| British Virgin Islands | USD |
| Brunei | BND |
| Bulgaria | BGN |
| Burkina Faso | XOF |
| Burundi | BIF |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Cabo Verde | CVE |
| Cambodia | KHR |
| Cameroon | XAF |
| Canada | CAD |
| Caribbean Netherlands | USD |
| Chad | XAF |
| Chile | CLP |
| China | CNY |
| Christmas Island(Australia) | AUD |
| Cocos Islands (Australia) | AUD |
| Colombia | COP |
| Comoros | KMF |
| Congo, Republic of the | XAF |
| Costa Rica | CRC |
| Cuba | CUP |
| Curacao | ANG |
| Czech Republic | CZK |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Denmark | DKK |
| Djibouti | DJF |
| Dominica | XCD |
| Dominican Republic | DOP |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Ecuador | USD |
| Egypt | EGP |
| Equatorial Guinea | XAF |
| Eritrea | ERN |
| Estonia | EUR |
| Ethiopia | ETB |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Falkland Islands | FKP |
| Fiji | FJD |
| Finland | EUR |
| France | EUR |
| French Guiana | EUR |
| French Polynesia | XPF |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Gabon | XAF |
| Gambia | GMD |
| Georgia | GEL |
| Germany | EUR |
| Ghana | GHS |
| Greece | EUR |
| Greenland | DKK |
| Grenada | XCD |
| Guadeloupe | EUR |
| Guam | USD |
| Guatemala | GTQ |
| Guinea | GNF |
| Guinea-Bissau | XOF |
| Guyana | GYD |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Haiti | HTG |
| Honduras | HNL |
| Hong Kong(China) | HKD |
| Hungary | HUF |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Iceland | ISK |
| India | INR |
| Indonesia | IDR |
| International Monetary Fund | XDR |
| Iran | IRR |
| Iraq | IQD |
| Ireland | EUR |
| Isle of man | IMP |
| Israel | ILS |
| Italy | EUR |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Jamaica | JMD |
| Japan | JPY |
| Jersey | JEP |
| Jordan | JOD |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Kazakhstan | KZT |
| Kenya | KES |
| Kiribati | AUD |
| Kosovo | EUR |
| Kuwait | KWD |
| Kyrgyzstan | KGS |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Laos | LAK |
| Latvia | EUR |
| Lebanon | LBP |
| Lesotho | LSL |
| Liberia | LRD |
| Libya | LYD/td> |
| Liechtenstein | CHF |
| Lithuania | EUR |
| Luxembourg | EUR |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Macau | MOP |
| Macedonia | MKD |
| Madagascar | MGA |
| Malawi | MWK |
| Malaysia | MYR |
| Maldives | MVR |
| Mali | XOF |
| Malta | EUR |
| Mauritius | MUR |
| Mayotte | EUR |
| Mexico | MXN |
| Micronesia | USD |
| Moldova | MDL |
| Monaco | EUR |
| Mongolia | MNT |
| Montserrat | XCD |
| Morocco | MAD |
| Mozambique | MZN |
| Myanmar | MMK |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Namibia | NAD |
| Nauru | AUD |
| Nepal | NPR |
| Netherlands | EUR |
| New Caledonia | XPF |
| New Zealand | NZD |
| Nicaragua | NIO |
| Niger | XOF |
| Nigeria | NGN |
| Niue(New Zealand) | NZD |
| Norfolk Island(Australia) | AUD |
| Northern Mariana islands(USA) | USD |
| North Korea | KPW |
| Norway | NOK |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Oman | OMR |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Pakistan | PKR |
| Palau | USD |
| Palestine | ILS |
| Panama | USD |
| Papua New Guinea | PGK |
| Paraguay | PYG |
| Peru | PEN |
| Philippines | PHP |
| Pitcairn Islands(UK) | NZD |
| Poland | PLN |
| Portugal | EUR |
| Puerto Rico(USA) | USD |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Qatar | QAR |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Reunion | EUR |
| Romania | RON |
| Russia | RUB |
| Rwanda | RWF |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Saba(Netherlands) | USD |
| Saint Barthelemy (France) | EUR |
| Saint Helena(UK) | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | XCD |
| Saint Martin (France) | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD |
| Saint Pierre and Miquelon(France) | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD |
| Samoa | WST |
| San Marino | EUR |
| Sao Tome and Principe | STD |
| Saudi Arabia | SAR |
| Senegal | XOF |
| Serbia | RSD |
| Seychelles | SCR |
| Sierra Leone | SLL |
| Singapore | SGD |
| Sint Eustartius | USD |
| Sint Maarten | ANG |
| Slovakia | EUR |
| Slovenia | EUR |
| Solomon Islands | SBD |
| Somalia | SOS |
| South Africa | ZAR |
| South Georgia Island(UK) | GBP |
| South Korea | KRW |
| South Sudan | SSP |
| Spain | EUR |
| Sri Lanka | LKR |
| Sudan | SDG |
| Suriname | SRD |
| Svalbard and Jan Mayen(Norway) | NOK |
| Swaziland | SZL |
| Sweden | SEK |
| Switzerland | CHF |
| Syria | SYP |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Taiwan | TWD |
| Tajikistan | TJS |
| Tanzania | TZS |
| Thailand | THB |
| Timor-Leste | USD |
| Togo | XOF |
| Tokelau(New Zealand) | NZD |
| Tonga | TOP |
| Trinidad and Tobago | TTD |
| Tristan da Cunha(UK) | GBP |
| Tunisia | TND |
| Turkey | TRY |
| Turkmenistan | TMT |
| Turks and Caicos Islands(UK) | USD |
| Tuvalu | AUD |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Uganda | UGX |
| Ukraine | UAH |
| Tanzania | TZS |
| United Arab Emirates | AED |
| United Kingdom | GBP |
| United States of America | USD |
| Uruguay | UYU |
| US Virgin Islands(USA) | USA |
| Uzbekistan | UZS |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Vanuatu | VUV |
| Vatican City(Holy See) | EUR |
| Venezuela | VEF |
| Vietnam | VND |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Wake Island (USA) | USD |
| Wallis and Futuna | XPF |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Yemen | YER |
| Country/Territory | Currency |
|---|---|
| Zambia | ZMW |
| Zimbabwe | USD |
Model Questions