Person | Day | Time Slot | Pen |
---|---|---|---|
V | Mom | 08.00 AM | Parker |
Q | Mon | 11.00 AM | Camlin |
X | Tue | 08.00 AM | Natraj |
S | Tue | 11.00 AM | Cello |
T | Wed | 08.00 AM | Papermate |
R | Wed | 11.00 AM | Watermen Pens |
U | Thu | 08.00 AM | Aurora |
P | Thu | 11.00 AM | Sheaffer |
W | Fri | 08.00 AM | Shanghai Hero |
Y | Fri | 11.00 AM | Lemy |
Person | Day | Time Slot | Pen |
---|---|---|---|
V | Mom | 08.00 AM | Parker |
Q | Mon | 11.00 AM | Camlin |
X | Tue | 08.00 AM | Natraj |
S | Tue | 11.00 AM | Cello |
T | Wed | 08.00 AM | Papermate |
R | Wed | 11.00 AM | Watermen Pens |
U | Thu | 08.00 AM | Aurora |
P | Thu | 11.00 AM | Sheaffer |
W | Fri | 08.00 AM | Shanghai Hero |
Y | Fri | 11.00 AM | Lemy |
Person | Day | Time Slot | Pen |
---|---|---|---|
V | Mom | 08.00 AM | Parker |
Q | Mon | 11.00 AM | Camlin |
X | Tue | 08.00 AM | Natraj |
S | Tue | 11.00 AM | Cello |
T | Wed | 08.00 AM | Papermate |
R | Wed | 11.00 AM | Watermen Pens |
U | Thu | 08.00 AM | Aurora |
P | Thu | 11.00 AM | Sheaffer |
W | Fri | 08.00 AM | Shanghai Hero |
Y | Fri | 11.00 AM | Lemy |
Person | Day | Time Slot | Pen |
---|---|---|---|
V | Mom | 08.00 AM | Parker |
Q | Mon | 11.00 AM | Camlin |
X | Tue | 08.00 AM | Natraj |
S | Tue | 11.00 AM | Cello |
T | Wed | 08.00 AM | Papermate |
R | Wed | 11.00 AM | Watermen Pens |
U | Thu | 08.00 AM | Aurora |
P | Thu | 11.00 AM | Sheaffer |
W | Fri | 08.00 AM | Shanghai Hero |
Y | Fri | 11.00 AM | Lemy |
Person | Day | Time Slot | Pen |
---|---|---|---|
V | Mom | 08.00 AM | Parker |
Q | Mon | 11.00 AM | Camlin |
X | Tue | 08.00 AM | Natraj |
S | Tue | 11.00 AM | Cello |
T | Wed | 08.00 AM | Papermate |
R | Wed | 11.00 AM | Watermen Pens |
U | Thu | 08.00 AM | Aurora |
P | Thu | 11.00 AM | Sheaffer |
W | Fri | 08.00 AM | Shanghai Hero |
Y | Fri | 11.00 AM | Lemy |
Competitive Exams - Study Guide | ||
---|---|---|
Category | ||
Quantitative Aptitude |
Reasoning Ability |
General Awareness |
Computer Awareness |
English Knowledge |
Banking Awareness |
Descriptive Test |
Marketing Aptitude |
Competitive Exams - Entrance Exams | |||
---|---|---|---|
Category | Notification | ||
UG | NSTSE 2020 | RIMC Admission 2020 | WBJEE EVETS 2019 |
Diploma | HPBOSE D.El.Ed CET 2019 | Goa Diploma Admissions 2019 | |
PG |
GATE 2020 |
ATMA 2019 |
XAT 2020 |
Click Here For – All India Entrance Exam Notifications |
Competitive Exams - Practice Sets | |
---|---|
Category | Quiz |
Reasoning Ability | Seating Arrangement |
Quantitative Aptitude | Permutation and Combination |
Data Interpretation |
General Knowledge for Competitive Examinations | |
---|---|
Topic | Name of the Article |
GK - World |
World Food Festivals |
Highest Civilian Awards | |
GK - India |
Indian Men Personalities |
Indian River Projects | |
GK - Abbreviations |
Indian Railways Acronyms |
Sports Abbreviations | |
GK - Banking & Insurance |
Insurance Ombudsman |
Negotiable Instruments | |
GK - Science & Technology |
Physical Quantities and Units |
Indian Research Institutes | |
Famous Websites |