Introduction
List | Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Peso (ARS) |
| Bolivia | Sucre (official) | Boliviano (BOB) |
| Brazil | Brasília | Real (BRL) |
| Chile | Santiago | Peso (CLP) |
| Colombia | Bogotá | Peso (COP) |
| Ecuador | Quito | United States dollar (USD) |
| Falkland Islands | Stanley | Falklands pound (FKP) |
| French Guiana | Cayenne | Euro (Eur) |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar (GYD) |
| Paraguay | Asunción | Guaraní (PYG) |
| Peru | Lima | Nuevo sol (PEN) |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar (SRD) |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso (UYU) |
| Venezuela | Caracas | Bolívar fuerte (VEF) |
Facts