Introduction
Description | Datatype Syntax | Maximum Size |
|---|---|
| CHAR | Maximum 255 Characters in size |
| VARCHAR | Maximum 255 Characters in size |
| TEXT | Maximum 65,535 characters in size |
| BINARY | Maximum 255 characters in size |
| VARBINARY | Maximum 255 characters in size |
Examples
Description | Datatype Syntax | Maximum Size |
|---|---|
| BIT | Small whole number worth. Marked qualities range from - 128 to 127. Unsigned qualities range from 0 to 255. |
| FLOAT(p) | Floating point number |
| BOOLEAN | Synonym for TINYINT |
| INT(m) | Standard whole number worth. Marked qualities range from - 2147483648 to 2147483647. Unsigned qualities range from 0 to 4294967295. |
| INTEGER(m) | Standard whole number quality. Marked qualities range from - 2147483648 to 2147483647. Unsigned qualities range from 0 to 4294967295. |
| NUMERIC(m,d) | Unloaded settled point number. m defaults to 10, if not indicated, d defaults to 0, if not indicated. |
| DOUBLE(m,d) | Double precision floating point number. |
| DOUBLE PRECISION(m,d) | Double precision floating point number |
Examples
Description | Datatype Syntax | Maximum Size | Explanation |
|---|---|---|
| DATE | Esteems ranges from '1000-01-01' to '9999-12-31' | Shown as 'YYYY-MM-DD' |
| TIME | Esteems ranges from '-838:59:59' to '838:59:59' | Shown as 'HH:MM:SS' |
| YEAR[(2|4)] | Year esteems as 2 integers or 4 integers | Default is 4 integers |
| DATETIME | Esteems ranges from '1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59'. | Shown as 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' |
Examples
Description | Datatype Syntax | Maximum Size |
|---|---|
| TINYBLOB | Most extreme size of 255 bytes |
| BLOB | Most extreme size of 65,535 bytes |
| LONGTEXT | Most extreme size of 4GB or 4,294,967,295 characters |
Key Points