Introduction
Pattern | Name of the tests | Number of Questions | Max Marks | Medium of Exam | Min Qualifying Marks | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC/ST | Others | |||||
| Reasoning Ability | 30 | 90 | English & Hindi | 40 | 45 | 40 minutes |
| General Knowledge, Current Affairs | 30 | 60 | English & Hindi | 27 | 30 | 20 minutes |
| Professional knowledge | 30 | 90 | English & Hindi | 40 | 45 | 40 minutes |
| Insurance and Financial Market Awareness | 30 | 60 | English & Hindi | 27 | 30 | 20 minutes |
| Total | 120 | 300 | 2 hour | English Language (Letter writing & Essay) | 2 | 25 | English | 9 | 10 | 30 minutes |
Syllabus
Model Paper