Introduction
Pattern | S.No. | (Objective) Test Name | Medium of Exam | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reasoning Ability | Hindi/English | 40 | 50 | 2 hours |
| 2 | Numerical Ability | Hindi/English | 40 | 50 | |
| 3 | General Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
| 4 a* | English Language | English | 40 | 40 | |
| 4 b* | Hindi Language(हिंदी) | Hindi | 40 | 40 | |
| 5 | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
| Total | 200 | 200 |
Model Paper