Introduction
Imp Dates | Event | Date |
|---|---|
| Online Application Start Date | 25 - 09- 2019 |
| Last Date to Apply Online | 22-10-2019 |
| Downloading of Call Letters for Prelims | December 11, 2019 |
| Prelims Exam Date 2019 | January 05, 2019 |
| Mains Exam Date 2019 | June 28, 2020 |
| Personal Interview | September, 2020 |
Pattern | Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category-I Civil Engineering | ||
| Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude) | 2 Hours | 200 Marks |
| Paper-II (Civil Engineering) | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 5 hours | 500 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category-II Mechanical Engineering | ||
| Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude) | 2 Hours | 200 Marks |
| Paper-II (Mechanical Engineering) | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 5 hours | 500 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category‐III Electrical Engineering | ||
| Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude) | 2 Hours | 200 Marks |
| (Electrical Engineering | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 5 hours | 500 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category‐IV Electronics and Telecommunication Engineering | ||
| Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude) | 2 Hours | 200 Marks |
| (Electronics and Telecommunication Engineering | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 5 hours | 500 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category-I Civil Engineering | ||
| Paper-I (Civil Engineering) | 3 Hours | 200 Marks |
| Paper-II (Civil Engineering) | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 6 hours | 600 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category-II Mechanical Engineering | ||
| Paper-I (Mechanical Engineering) | 3 Hours | 300 Marks |
| Paper-II (Mechanical Engineering) | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 6 hours | 600 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category‐III Electrical Engineering | ||
| Paper-I (Electrical Engineering) | 3 Hours | 300 Marks |
| (Electrical Engineering | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 6 hours | 600 Marks |
| Subject | Duration | Marks |
|---|---|---|
| Category‐IV Electronics and Telecommunication Engineering | ||
| Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude) | 2 Hours | 200 Marks |
| (Electronics and Telecommunication Engineering | 3 hours | 300 Marks |
| Total | 5 hours | 500 Marks |
| Name of the Test | Marks |
|---|---|
| Personality Test | 200 Marks |
Syllabus | Civil Engineering | |
|---|---|
| Paper I | Building Materials |
| Solid Mechanics | |
| Structural Analysis | |
| Design of Steel Structures | |
| Design of Concrete and Masonry Structures | |
| Construction Practice, Planning and Management | |
| Civil Engineering | |
|---|---|
| Paper II | 1. Flow of Fluids, Hydraulic Machines and Hydro Power: (a) Fluid Mechanics, Open Channel Flow, Pipe Flow (b) Hydraulic Machines and Hydropower |
| 2. (a) Hydrology (b) Water Resources Engineering | |
| 3. Environmental Engineering: (a) Water Supply Engineering (b) Waste Water Engineering (c) Solid Waste Management (d) Air, Noise pollution and Ecology | |
| 4. Geotechnical Engineering and Foundation Engineering : (a) Geotechnical Engineering (b) Foundation Engineering | |
| 5. Surveying and Geology: (a) Surveying (b) Geology | |
| 6. Transportation Engineering: (a) Highways (b) Tunneling (c) Railways Systems (d) Harbours (d) Airports | |
| Mechanical Engineering | |
|---|---|
| Paper I | Fluid Mechanics |
| Thermodynamics and Heat transfer | |
| IC Engines, Refrigeration and Air conditioning | |
| Turbo Machinery | |
| Power Plant Engineering | |
| Renewable Sources of Energy | |
| Mechanical Engineering | |
|---|---|
| Paper II | Engineering Mechanics |
| Mechanisms and Machines | |
| Design of Machine Elements | |
| Manufacturing ,Industrial and Maintenance Engineering | |
| Power Plant Engineering | |
| Mechatronics and Robotics | |
| Electrical Engineering | |
|---|---|
| Paper I | Engineering Mathematics |
| Engineering Mathematics | |
| Electric Circuits and Fields | |
| Electrical and Electronic Measurements | |
| Computer Fundamentals | |
| Basic Electronics Engineering | |
| Electrical Engineering | |
|---|---|
| Paper II | Analog and Digital Electronics |
| Systems and Signal Processing | |
| Control Systems | |
| Electrical Machines | |
| Power Systems | |
| Power Electronics and Drives | |
| Electronics And Telecommunication Engineering | |
|---|---|
| Paper I | Basic Electronics Engineering |
| Basic Electrical Engineering | |
| Materials Science | |
| Electronic Measurements and Instrumentation | |
| Network Theory | |
| Analog and Digital Circuits | |
| Electronics And Telecommunication Engineering | |
|---|---|
| Paper II | Analog and Digital Communication Systems |
| Control Systems | |
| Computer Organization and Architecture | |
| Electro Magnetics | |
| Advanced Electronics Topics | |
| Advanced Communication Topics | |