Introduction
Salary | Scale | Pay Band | Grade Pay | Grade Pay – Entry Level |
|---|---|---|---|
| PB-1 | 15600-60600 | 5400 | 21000 |
| 5700 | 23190 | ||
| 6000 | 25380 | ||
| 7200 | 29730 | ||
| 8400 | 34080 | ||
| PB-2 | 29900-104400 | 12600 | 40500 |
| 13800 | 51420 | ||
| PB-3 | 14400 | 54450 | |
| 16200 | 63000 | ||
| 46800-117300 | 19800 | 76590 | |
| 22800 | 88500 | ||
| PB-5 | 112200-20100 | 26100 | 138300 |
| 26700 | 147300 | ||
| 30000 | 159000 |
Allowances