 Introduction
 Introduction  Shift 3
 Shift 3 | Subject | No. of MCQs | Good Attempt | Difficulty Level | 
|---|---|---|---|
| Reasoning Ability | 35 | 29-32 | Easy-Moderate | 
| Numerical Ability | 35 | 20-25 | Easy-Moderate | 
| English Language | 30 | 22-26 | Easy | 
| Total | 100 | 75-82 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Puzzles - Circle-based, Linear Arrangement, Box-based | 15 | Moderate | 
| Direction | 3 | Easy | 
| 3-digit Number | 5 | Moderate | 
| Inequality | 3 | Easy-Moderate | 
| Coding-Decoding | 5 | Easy | 
| Syllogism & Odd one out | 4 | Easy | 
| Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Data Interpretation - Caselet | 5 | Moderate | 
| Quadratic Equation | 5 | Easy | 
| Missing Series | 5 | Easy | 
| Simplification | 10 | Easy-Moderate | 
| Arithmetic | 10 | Easy-Moderate | 
| Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Filler | 5 | Easy | 
| Reading Comprehension | 10 | Moderate | 
| Word Swap | 5 | Easy | 
| Sentence Improvement | 5 | Easy | 
| Sentence Rearrangement | 5 | Easy | 
| Total | 30 | Easy | 
 Shift 2
 Shift 2 | Subject | No. of MCQs | Good Attempt | Difficulty Level | 
|---|---|---|---|
| Reasoning Ability | 35 | 29-32 | Easy-Moderate | 
| Numerical Ability | 35 | 20-25 | Easy-Moderate | 
| English Language | 30 | 22-26 | Easy | 
| Total | 100 | 75-82 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Puzzles | 20 | Moderate | 
| Direction | 5 | Easy | 
| Alphanumeric Series | 5 | Moderate | 
| Syllogism | 5 | Easy | 
| Coding-Decoding | 5 | Easy | Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Data Interpretation - Caselet | 5 | Moderate | 
| Quadratic Equation | 5 | Easy | 
| Missing Series | 5 | Easy | 
| Simplification | 10 | Easy-Moderate | 
| Arithmetic | 10 | Easy-Moderate | 
| Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Filler | 5 | Easy | 
| Reading Comprehension | 10 | Moderate | 
| Error Detection | 6 | Easy | 
| Spell Check | 6 | Easy | 
| Sentence Rearrangement | 5 | Easy | 
| Total | 30 | Easy | 
 Shift 1
 Shift 1 | Subject | No. of MCQs | Good Attempt | Difficulty Level | 
|---|---|---|---|
| Reasoning Ability | 35 | 25-29 | Easy-Moderate | 
| Numerical Ability | 35 | 17-22 | Easy-Moderate | 
| English Language | 30 | 21-25 | Easy | 
| Total | 100 | 62-70 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Puzzles - Circle-based, Linear Arrangement, Box-based | 20 | Moderate | 
| Blood Relation | 5 | Easy | 
| Alphanumeric Series | 5 | Moderate | 
| Syllogism | 5 | Easy | 
| Coding-Decoding | 5 | Easy | 
| Syllogism & Odd one out | 4 | Easy | 
| Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Data Interpretation - Caselet | 5 | Moderate | 
| Quadratic Equation | 5 | Easy | 
| Wrong Series | 5 | Easy | 
| Simplification | 10 | Easy-Moderate | 
| Arithmetic | 10 | Easy-Moderate | 
| Approximation | 5 | Easy | 
| Total | 35 | Easy-Moderate | 
| Topic | No. of Questions | Level | 
|---|---|---|
| Filler | 5 | Easy | 
| Reading Comprehension | 10 | Moderate | 
| Error Detection | 5 | Easy | 
| Sentence Rearrangement | 5 | Easy | 
| Total | 30 | Easy |