Introduction
Description | Char | Number Combinations | Entity | Description |
|---|---|---|---|
| ∂ | &+#8706; | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| ∃ | &+#8707; | ∃ | THERE EXISTS |
| ∅ | &+#8709; | ∅ | EMPTY SETS |
| ∇ | &+#8711; | ∇ | NABLA |
| ∈ | &+#8712; | ∈ | ELEMENT OF |
| ∉ | &+#8713; | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
| ∋ | &+#8715; | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
| ∏ | &+#8719; | ∏ | N-ARY PRODUCT |
| ∑ | &+#8721; | ∑ | N-ARY SUMMATION |
| Char | Number Combinations | Entity | Description |
|---|---|---|---|
| © | &+#169; | © | COPYRIGHT SIGN |
| ® | &+#174; | ® | REGISTERED SIGN |
| € | &+#8364; | € | EURO SIGN |
| ™ | &+#8482; | ™ | TRADEMARK |
| ← | &+#8592; | ← | LEFTWARDS ARROW |
| ↑ | &+#8593; | ↑ | UPWARDS ARROW |
| → | &+#8594; | → | RIGHTWARDS ARROW |
| ↓ | &+#8595; | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
| ♠ | &+#9824; | ♠ | BLACK SPADE SUIT |
| ♣ | &+#9827; | ♣ | BLACK CLUB SUIT |
| ♥ | &+#9829; | ♥ | BLACK HEART SUIT |
| ♦ | &+#9830; | ♦ | BLACK DIAMOND SUIT |
Key Points